
Vintage Yarns
Digital vintage crochet and knitting patterns call for vintage yarns that are most often discontinued so information about the yarn used helps to find a current yarn to substitute. I always recommend doing a gauge test before starting to be more certain.
| Vintage Yarn Brand – Name | Yarn Weight | Yarn Fiber | Weight – Yardage | Gauge | Knitting Needle – Crochet Hook Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Aunt Lydia’s Heavy Rug Yarn | 4 Ply Bulky | 75% Rayon, 25% Cotton | 70 yds – 39 grams | 14 sts = 4 inches | US 10½ – 6.5 mm |
| Bear Brand Babyfair | Fingering | 100% Wool | 200 yds – 29 grams | 28 sts = 4 inches | US 2 – 2.75 mm |
| Bear Brand Baby Zephyr | Fingering | 100% Wool | 170 yds – 28 grams | 32 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bear Brand Win-Knit | Worsted | 100% Acrylic | 210 yds – 3 ounces | 5 sts = 1 inch | US 8 – 5.0 mm |
| Bear Brand Win-Sport | Sport | 100% Acrylic | 200 yds – 57 grams | 28 sts = 4 inches | US 4 – 3.5 mm |
| Bear Brand Winsom | DK-Light Worsted | 100% Acrylic | 200 yds – 57 grams | 18 sts = 4 inches | US 9 – 5.5 mm |
| Beehive Angora | Sport | 100% Angora | 7 grams – .25 oz | – | US 10 |
| Beehive Baby Wool | Light Fingering | 100% Wool | 207 yds – 28 grams | 34 sts = 4 inches | US 2½ – 3.0 mm |
| Beehive Fingering 2-Ply | Light Fingering | 100% Wool | 82 yds – 14 grams | 30 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bernat Berella ‘4’ | Worsted | 100% Acrylic | 216 yds – 100 grams | 18-20 sts = 4 inches | US 7-8 – 4.5-5 mm |
| Bernat Berella Fingering 3-Ply | Light Fingering | 60% Acrylic, 40% Nylon | 185 yds – 29 grams | 32 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bernat Berella Germantown | 4 Ply Worsted | 100% Acrylic | 130 yds – 56 grams | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Bernat Berella Sportspun | 3 Ply Sport | 100% Acrylic | 150 yds – 57 grams | 22 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bernat Blarney-Spun | Aran | 100% Wool | 90 yds – 57 grams | 18 sts = 4 inches | US 7-10 – 4.5-6 mm |
| Bernat Boucle de Laine | Light Fingering | 71% Wool, 29% Rayon | 150 yds – 29 grams | 32 sts = 4 inches | US 2 – 2.75 mm |
| Bernat Danish Bulky | Bulky | 70% Polyester, 30% Wool | 50 yds – 56 grams | 3 – 4 sts = 1 inch | US 11 – 8.0 mm |
| Bernat Krysta | Bulky | 90% Acrylic, Nylon | 85 yds – 57 grams | 14 sts = 4 inches | US 10 – 6 mm – 4 UK |
| Bernat Nylo Sports | Sport | 50% Nylon, 50% Wool | 275 yds – 57 grams | 24 sts = 4 inches | US 5 – 3.75 mm |
| Brunswick Coolspun | DK Double Knitting | 50% Acrylic, 50% Linen | 85 yds – 28 grams | 22 sts = 4 inches | US 6 – 4.0 mm |
| Brunswick Fairhaven | Fingering | 100% Wool | 185 yds – 28 grams | 28 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Brunswick Germantown | Worsted | 100% Wool | 220 yds – 100 grams | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Brunswick Pomfret | Sport | 100% Wool | 180 yds – 50 grams | 24 sts = 4 inches | US 5 – 3.75 mm |
| Brunswick Tivolaine | Bulky | 70% Mohair, Wool, Nylon | 100 yds – 40 grams | 18 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Brunswick Windspun | Sock/Fingering | 100% Acrylic | 175 yds – 29 grams | 28 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bucilla Frisky | Bulky | 100% Acrylic | 110 yds – 57 grams | 9 sts = 2 inches | – |
| Bucilla Glacé (boucle) | Fingering | 100% Other (acrylic) | 155 yds – 28 grams | 24 sts = 4 inches | US 3 -3.25 mm |
| Bucilla Melody | Worsted | 50% Acrylic, 50% Mohair | 100 yds – 28 grams | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Bucilla Multi | Baby Sport | 100% Acrylic | 1 3/4 ounce/50 grams | 22 sts = 4 inches | – |
| Bucilla Paradise | Fingering | 78% Other, 22% Nylon | 88 yds – 28 grams | 28 sts = 4 inches | US 4 – 3.5 mm |
| Bucilla Perlette | Sport | 100% Acrylic | 200 yds – 50 grams | 24 sts = 4 inches | US 3 – 3.25 mm |
| Bucilla Shamrock | Aran | 100% Wool | 135 yds – 57 grams | 18 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Clark’s Cronita | Thread | 100% Cotton | 200 yds (183 m) | – | – |
| Coats & Clark’s Knitting Worsted | Worsted | 100% Wool | 4.0 sts = 1 inch | US 8 – 5.0 mm | |
| Columbia Minerva Marcelaine-Velveen | Fingering | 71% Wool, 29% Rayon | 300 yds – 56 grams | 28-36 sts = 4 inches | US 1-3 – 2.25-3.25 mm |
| Columbia Minerva Nantuk Sweater & Afghan | Worsted | 100% Acrylic | 170 yds – 2 ounce | 9 sts = 2 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Columbia Minerva Nantuk | 4 Ply Worsted | 100% Acrylic | 4 sts = 1 inch | US 10 – 6.0 mm | |
| Columbia-Minerva Skylark | Sport | 50% Nylon, 50% Wool | 200 yds – 58 grams | 24 sts = 4 inches | US 5 – 6 |
| Columbia-Minerva Tropicale | Fingering | 100% Nylon Tricot | 100 yds | – | – |
| Corticelli Thistlebloom | Fingering | 100% Wool | 28 grams | – | – |
| Dawn Sayelle Yarn | Worsted | 100% Acrylic | 215 yds – 99 grams | 18 sts = 4 inches | US 8 – 5.0-5.5 mm |
| Emu Scotch | Double Knitting | 100% Wool | 65 yds – 25 grams | 22 sts = 4 inches | – |
| Emu Scotch 4 Ply | Fingering | 100% Wool | 30 grams (1.06 oz) | 28 sts = 4 inches | – |
| J & P Coats Knit-Cro-Sheen | Thread size 10 | 100% Cotton | 150 yds – 45 grams | 33-40 sts = 4 inches | US 0-1 – 2-2.25 mm |
| Laine du Bois Joli Clairelande | Fingering | 100% Wool | 273 yds – 50 grams | 30 sts = 4 inches | US 2-3 or 2.75-3.25 mm |
| Nomotta Festive | Lace | 100% Wool | 195 yds – 28 grams | 32-34 sts = 4 inches | – |
| Patons Ariel Triple Knitting | Bulky | 80% Wool, 20% Other | 97 yds – 57 grams | 20 sts = 4 inches | |
| Patons Baby Pure Wool 3 Ply | Light Fingering | 100% Wool | 173 yds – 25 grams | 32 sts = 4 inches | US 2½ – 3.0 mm |
| Patons Beehive Craft Yarn | Bulky | 100% Acrylic | 50 grams (1.76 oz) | – | – |
| Patons Capstan | Aran | 100% Wool | 114 yds – 50 grams | 18 sts = 4 inches | US 6-7 or 4-4.5mm |
| Patons Carefree Baby Sayelle | Light Fingering | 100% Acrylic | 34 sts = 4 inches | – | |
| Patons Husky Chunky Knitting | Bulky | 100% Wool | 55 yds – 50 grams | 14 sts = 4 inches | US 10 – 6.0 mm |
| Patons Pablo | Super Bulky | 55% Acrylic, 45% Wool | 66 yds – 100 grams | 11 sts = 4 inches | 7.5 mm |
| Phentex Sky | Worsted | 100% Olefin, synthetic | 90 grams | 16 sts = 4 inches | |
| Coton du Pingouin | No. 5 Cotton, Fingering | 100% Cotton | 175 yds – 50 grams | 30 sts = 4 inches | 2 – 2.23 mm |
| Pingouin Frondaison | Super Bulky | 97% Wool, 3% Other | 77 yds – 100 grams | 11 sts = 4 inches | US 10 or 6-7 mm |
| Pingouin Iceberg | Super Bulky | 55% Acrylic, 45% Wool | 49 yds – 50 grams | 12 sts = 4 inches | US 9-10 or 5.5-6 mm |
| Pingouin Monsieur | Heavy Worsted | 100% Acrylic | 82 yds – 50 grams | 17 sts = 4 inches | US 7-8 or 4.5-5 mm |
| Pingouin Multi Confortable | Bulky | 45% Wool, 45% Acrylic, 10% Mohair | 77 yds – 50 grams | 15 sts = 4 inches | US 5-6 or 3.75- 4 mm |
| Pingouin Natte Confortable | Super Bulky | 45% Wool, 45% Acrylic, 10% Mohair | 40 yds – 50 grams | 11 sts = 4 inches | US 10 or 6 – 7mm |
| Pingouin Super 4 | Sport | 100% Wool | 165 yds – 50 grams | 26 sts = 4 inches | US 2½- 4 – 3- 3.5mm |
| Pingouin Zephir Crylor | Fingering | 100% Acrylic | 330 yds – 50 grams | 31 sts = 4 inches | US 0 – 1½ or 2-2.5 mm |
| Reynolds Feu d’Artifice | Sport | 57% Viscose, 43% Lurex | 135 yds – 20 grams | 26 inches = 4 inches | US 6 |
| Reynolds Icelandic Tweed | Bulky | 100% Wool | 120 yds – 100 grams | 14 sts = 4 inches | US 10 – 6.0 mm |
| Reynolds Lopi | Bulky | 100% Wool | 110 yds – 100 grams | 3.25-3.5 sts = 1 inch | US 10-10½ – 6-6.5 mm |
| Reynolds Mohair No. 1 | Fingering | 85% Mohair, 15% Nylon | 195 yds – 40 grams | 16-17 sts = 4 inches | US 9-10½ – 5.5-6.5 mm |
| Reynolds Parfait | Sport | 79% Acrylic, 21% Nylon | 120 yds – 30 grams | 24 sts = 4 inches | US 4 – 3.5 mm |
| Reynolds Poemes | Super Bulky | 85% Wool, 15% Nylon | 55 yds – 40 grams | 12 sts = 4 inches | US 10½ – 6.5 mm |
| Robin Bambino 4 Ply | Fingering | 100% Acrylic | 427 yds – 100 grams | 28 sts = 4 inches | US 2-4 or 2.75 – 3.5mm |
| Robin Super Crimp Bri-Nylon | 3 Ply Fingering | 100% Acrylic | 21 grams | ||
| Spinnerin Deluxe 4-Ply | Worsted | 100% Acrylic | 5-6 sts = 1 inch | US 7 – 4.5 mm | |
| Spinnerin Germantown | Worsted | 50% Wool, 50% Nylon | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm | |
| Spinnerin Frostlon | Bulky | 67% Mohair, 33% Acrylic | 80 yds – 56 grams | 14 sts = 2 inches | US 7 – 8 – 4.5 – 5mm |
| Spinnerin Irish Fisherman | Worsted | 100% Wool | 275 yds – 114 grams | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Spinnerin Marvel-Twist | Worsted | 100% Wool | 187 yds – 3 oz | 20 sts = 4 inches | US 7 – 4.5 mm |
| Spinnerin Mona | Sport | 100% Wool | 170 yds – 50 grams | 26 sts = 4 inches | US 4 – 3.5 mm |
| Spinnerin Pippin | Sport | 100% Wool | 50 grams | 6 sts = 1 inch | US 4 – 3.5 mm |
| Spinnerin Sabrina | Sport | 100% Acrylic | 165 yds – 50 grams | 24 sts = 4 inches | US 5 – 3.75 mm |
| Spinnerin Startime | Sport | 88% Acrylic, 12% Metallic | 193 yds – 40 grams | 24 sts = 4 inches | US 5 – 3.75 mm |
| Spinnerin Versatile | Worsted | 50% Acrylic, 45% Wool | 40 grams | 20 sts = 4 inches | US 8 – 5.0 mm |
| Strutt’s Milford Knitting Cotton | Thread No. 8 | 100% Cotton | 50 grams | 24-26 sts = 4 inches | US 0 – 4 or 2 – 3.5mm |
| Tahki Cotton Dot | Aran | 100% Cotton | 154 yds – 100 grams | 20 sts = 4 inches | US 6 or 4 mm |
| Twilley’s Stalite No.3 Soft Cotton | Fingering | 100% Cotton | 155 yds – 57 grams | 30 sts = 4 inches | US 2 – 2.75 mm |
| Unger Cruise | Sport | 60% Acrylic – 40% Nylon | 210 yds – 39 grams | 24 sts = 4 inches | US 0 – 4 or 2 – 3.5mm |
| Unger Dolly | Sport | 100% Acrylic | 170s yds – 40 grams | 24 sts = 4 inches | US 3-5 – 3.25-3.75 mm |
| Unger Fisherknit | Bulky | 100% Wool | 74 yds – 2 oz | – | US 10/10.5 – 6.0/6.5 mm |
| Unger Iris | Fingering | 70% Acrylic – 30% Nylon | 188 yds -43 grams | 15 sts = 2 inches | US 2 – 2.75 mm |
| Unger Nanette | 6 Ply Worsted | 100% Acrylic | 49 grams (1.73 oz) | 20 sts = 4 inches | US 10 – 6.0 mm |
| Unger Roxanne | Sport | 100% Wool | 160 yds – 50 grams | 24 sts = 4 inches | |
| Unger Rygja | Sport | 100% Wool | 280 yds – 100 grams | 20-28 sts = 4 inches | US 2-4 – 2.75-3.5 mm |
| Wendy Peter Pan | 4 Ply Fingering | 55% Nylon, 45% Acrylic | 225 yds – 50 grams | 28 sts = 4 inches | US 1-3 or 2.25 – 3.25mm |
